Anuncio 1
Anuncio 2
Columna base
Desarrollos
Publicación
Administración
Iniciar Sesión
COLUMNA BASE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Dobles
Triples
Apuestas
Tipo de reducción
Todas
Al 13
Al 12
Al 11
Al 10
Reducción
Al 11 D: 3 T: 4 APU: 6
Al 11 D: 9 T: 0 APU: 8
Al 12 D: 3 T: 3 APU: 9
Al 13 D: 0 T: 4 APU: 9
Al 11 D: 4 T: 4 APU: 12
Al 10 D: 6 T: 4 APU: 12
Al 11 D: 0 T: 7 APU: 15
Al 12 D: 8 T: 0 APU: 16
Al 11 D: 6 T: 3 APU: 18
Al 11 D: 3 T: 5 APU: 18
Al 12 D: 3 T: 4 APU: 18
Al 10 D: 3 T: 6 APU: 18
Al 13 D: 3 T: 3 APU: 24
Al 11 D: 5 T: 4 APU: 24
Al 11 D: 11 T: 0 APU: 32
Al 11 D: 6 T: 4 APU: 36
Al 12 D: 4 T: 4 APU: 36
Selecciona una reducción
Estado boleto